那覇市安里1丁目の地番一覧314筆地番 253〜筆界未定地-220
安里1丁目の掲載地番は、下の表でご覧いただけます。精度区分と座標値種別も、筆ごとに載せています。
この住所の地番は?
住所表記の方式は分かっていません。地番の候補は一覧からご覧いただけます。
公的地価地点に住居表示の記載がありますが、町域全体の実施状況は確認できていません。
出典:地価公示・地点住所による参考情報 · · 集計単位:区域(47201:034:001:0000)
地番の一覧
| 地番 | 精度区分 | 座標値種別 | 計算面積(地図XMLに登記地積は含まれません) | 筆界未定の記載 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 甲二 | 図上測量 | 45.8 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 253-2 | 甲二 | 図上測量 | 91.5 m² | 不明 | 商業地域・第1種住居地域 | 77.33% | 386.66% | 不明 |
| 253-3 | 甲二 | 図上測量 | 189.8 m² | 不明 | 商業地域・第1種住居地域 | 60.33% | 301.64% | 不明 |
| 253-5 | 甲二 | 図上測量 | 366.37 m² | 不明 | 商業地域・第1種住居地域 | 64.53% | 322.66% | 不明 |
| 253-6 | 甲二 | 図上測量 | 48.5 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 253-7 | 甲二 | 図上測量 | 0.68 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 253-8 | 甲三 | 図上測量 | 1,969.3 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 253-9 | 甲二 | 図上測量 | 74.27 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 253-10 | 甲二 | 図上測量 | 6.79 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 253-14W1 | 甲三 | 図上測量 | 436.81 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 253-14W2 | 甲二 | 図上測量 | 245.67 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 253-15 | 甲三 | 図上測量 | 808.18 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 254 | 甲二 | 図上測量 | 96.21 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 254-2 | 甲二 | 図上測量 | 57.2 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 254-3 | 甲二 | 図上測量 | 18.9 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 254-6 | 甲二 | 図上測量 | 7.32 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 254-7 | 甲二 | 図上測量 | 18.41 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 254-8 | 甲二 | 図上測量 | 35.97 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 255-2 | 甲二 | 図上測量 | 108.8 m² | 不明 | 商業地域・第1種住居地域 | 62.98% | 314.89% | 不明 |
| 256-2 | 甲二 | 図上測量 | 32.1 m² | 不明 | 第1種住居地域 | 60% | 300% | 不明 |
| 257-2 | 甲二 | 図上測量 | 27.52 m² | 不明 | 第1種住居地域 | 60% | 300% | 不明 |
| 258-2 | 甲二 | 図上測量 | 2.09 m² | 不明 | 第1種住居地域 | 60% | 300% | 不明 |
| 259-2 | 甲二 | 図上測量 | 42.68 m² | 不明 | 第1種住居地域 | 60% | 300% | 不明 |
| 259-3 | 甲二 | 図上測量 | 269.13 m² | 不明 | 第1種住居地域 | 60% | 300% | 不明 |
| 457-4 | 甲三 | 図上測量 | 44.08 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 457-5 | 甲三 | 図上測量 | 50.16 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 463-3 | 甲三 | 図上測量 | 124.25 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 550% | 防火地域 |
| 463-4 | 甲三 | 図上測量 | 20.85 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 550% | 防火地域 |
| 463-6 | 甲三 | 図上測量 | 629.01 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 528.1% | 防火地域 |
| 464-2 | 甲三 | 図上測量 | 82.05 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 550% | 不明 |
| 465-2 | 甲三 | 図上測量 | 105.27 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 550% | 不明 |
| 467-1 | 甲三 | 図上測量 | 20.43 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 467-2 | 甲三 | 図上測量 | 84.97 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 467-4 | 甲三 | 図上測量 | 58.52 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 467-5 | 甲三 | 図上測量 | 3.82 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 468 | 甲三 | 図上測量 | 781.39 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-2 | 甲三 | 図上測量 | 316.6 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 458.8% | 不明 |
| 468-3 | 甲三 | 図上測量 | 190.38 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-4 | 甲三 | 図上測量 | 241.35 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-5 | 甲三 | 図上測量 | 98.27 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-6 | 甲三 | 図上測量 | 13.8 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-7 | 甲三 | 図上測量 | 25.59 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-8 | 甲三 | 図上測量 | 135.1 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-9 | 甲三 | 図上測量 | 441.09 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-11 | 甲三 | 図上測量 | 79.8 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-13 | 甲三 | 図上測量 | 74.83 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 486.94% | 不明 |
| 468-14 | 甲三 | 図上測量 | 140.86 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 468-15 | 甲三 | 図上測量 | 1,948.06 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 460.08% | 防火地域 |
| 468-16 | 甲三 | 図上測量 | 269.65 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 468-17 | 甲三 | 図上測量 | 122.43 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 468-18 | 甲三 | 図上測量 | 73.17 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 468-20 | 甲三 | 図上測量 | 71.28 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 468-22 | 甲三 | 図上測量 | 123.13 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-23 | 甲三 | 図上測量 | 337.39 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-24 | 甲三 | 図上測量 | 122.1 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-25 | 甲三 | 図上測量 | 478.32 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-26 | 甲三 | 図上測量 | 574.81 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 487.61% | 防火地域 |
| 468-27 | 甲三 | 図上測量 | 374.83 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-28 | 甲三 | 図上測量 | 696.05 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-29 | 甲三 | 図上測量 | 508.89 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400.07% | 不明 |
| 468-30 | 甲三 | 図上測量 | 113 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 499.59% | 防火地域 |
| 468-31 | 甲三 | 図上測量 | 29.06 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 468-32 | 甲三 | 図上測量 | 620.88 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 468-33 | 甲三 | 図上測量 | 314.34 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-34 | 甲三 | 図上測量 | 63.88 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 468-35 | 甲三 | 図上測量 | 159.35 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-36 | 甲三 | 図上測量 | 340.1 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-37 | 甲三 | 図上測量 | 210.27 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-38 | 甲三 | 図上測量 | 611.78 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-39 | 甲三 | 図上測量 | 251.53 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 495.91% | 不明 |
| 468-40 | 甲三 | 図上測量 | 203.49 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 468-41 | 甲三 | 図上測量 | 170.55 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 468-42 | 甲三 | 図上測量 | 124.26 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-43 | 甲三 | 図上測量 | 86.45 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-44 | 甲三 | 図上測量 | 267.81 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-45 | 甲三 | 図上測量 | 181.84 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-46 | 甲三 | 図上測量 | 154.07 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-47 | 甲三 | 図上測量 | 91.11 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-48 | 甲三 | 図上測量 | 125.59 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-49 | 甲三 | 図上測量 | 110.68 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-50 | 甲三 | 図上測量 | 96.61 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-51 | 甲三 | 図上測量 | 175.06 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-52 | 甲三 | 図上測量 | 98.39 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-54 | 甲三 | 図上測量 | 2,793.88 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 458.03% | 防火地域 |
| 468-55 | 甲三 | 図上測量 | 95.69 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-56 | 甲三 | 図上測量 | 83.79 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-57 | 甲三 | 図上測量 | 126.24 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-58 | 甲三 | 図上測量 | 86.88 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 476.95% | 不明 |
| 468-59 | 甲三 | 図上測量 | 1,649.32 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-61 | 甲三 | 図上測量 | 246.64 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 460.49% | 防火地域 |
| 468-62 | 甲三 | 図上測量 | 199.38 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-63 | 甲三 | 図上測量 | 234.09 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 468-64 | 甲三 | 図上測量 | 102.13 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-65 | 甲三 | 図上測量 | 105.68 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-66 | 甲三 | 図上測量 | 164.09 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-67 | 甲三 | 図上測量 | 900.6 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-70 | 甲三 | 図上測量 | 100.99 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-71 | 甲三 | 図上測量 | 47.28 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-72 | 甲三 | 図上測量 | 662.62 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-74 | 甲三 | 図上測量 | 211.68 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-77 | 甲三 | 図上測量 | 100.08 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-78 | 甲三 | 図上測量 | 259.99 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-79 | 甲三 | 図上測量 | 220.75 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-80 | 甲三 | 図上測量 | 75.85 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-83 | 甲三 | 図上測量 | 109.53 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-84 | 甲三 | 図上測量 | 175.36 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-85 | 甲三 | 図上測量 | 178.74 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-86 | 甲三 | 図上測量 | 92.19 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-88 | 甲三 | 図上測量 | 740.39 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-90 | 甲三 | 図上測量 | 31.45 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 468-91 | 甲三 | 図上測量 | 695.29 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 433.47% | 防火地域 |
| 468-92 | 甲三 | 図上測量 | 1,283.46 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 420.23% | 防火地域 |
| 468-93 | 甲三 | 図上測量 | 51.17 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-95 | 甲三 | 図上測量 | 423.19 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 468-96 | 甲三 | 図上測量 | 399.36 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-97 | 甲三 | 図上測量 | 535.91 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400.07% | 防火地域 |
| 468-98 | 甲三 | 図上測量 | 5.39 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-99 | 甲三 | 図上測量 | 4.5 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-100 | 甲三 | 図上測量 | 6.4 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-101 | 甲三 | 図上測量 | 4.8 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-102 | 甲三 | 図上測量 | 4.65 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-103 | 甲三 | 図上測量 | 5.25 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-104 | 甲三 | 図上測量 | 24.04 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-105 | 甲三 | 図上測量 | 9 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-106 | 甲三 | 図上測量 | 8.09 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-107 | 甲三 | 図上測量 | 6.16 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 468-108 | 甲三 | 図上測量 | 98.45 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-109 | 甲三 | 図上測量 | 9.44 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-110 | 甲三 | 図上測量 | 12.83 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 468-112 | 甲三 | 図上測量 | 7.31 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 405.76% | 防火地域 |
| 468-113 | 甲三 | 図上測量 | 5.37 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-114 | 甲三 | 図上測量 | 72.56 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 468-115 | 甲三 | 図上測量 | 56.5 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 468-116 | 甲三 | 図上測量 | 226.53 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 476.91% | 防火地域 |
| 468-117 | 甲三 | 図上測量 | 2.95 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 495.74% | 不明 |
| 469 | 甲三 | 図上測量 | 127.14 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 469-1 | 甲三 | 図上測量 | 48.58 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 469-2 | 甲三 | 図上測量 | 65.52 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 469-3 | 甲三 | 図上測量 | 176.49 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 469-4 | 甲三 | 図上測量 | 316.51 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 469-5 | 甲三 | 図上測量 | 189.43 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 469-6 | 甲三 | 図上測量 | 157.97 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 469-7 | 甲三 | 図上測量 | 153.14 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 469-8 | 甲三 | 図上測量 | 114.19 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 469-9 | 甲三 | 図上測量 | 99.75 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 470 | 甲三 | 図上測量 | 699.64 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 475.59% | 防火地域 |
| 470-2 | 甲三 | 図上測量 | 151.52 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 426.15% | 防火地域 |
| 470-3 | 甲三 | 図上測量 | 64.84 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 470-4 | 甲三 | 図上測量 | 774.59 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 470-7 | 甲三 | 図上測量 | 165.61 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 500% | 防火地域 |
| 470-8 | 甲三 | 図上測量 | 182.97 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 470-9 | 甲三 | 図上測量 | 10.72 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 491.99% | 防火地域 |
| 470-10 | 甲三 | 図上測量 | 2.24 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 471-1 | 甲三 | 図上測量 | 164.11 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 471-2 | 甲三 | 図上測量 | 173.78 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 471-3 | 甲三 | 図上測量 | 243.96 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 471-4 | 甲三 | 図上測量 | 32.74 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 471-5 | 甲三 | 図上測量 | 136.27 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 471-6 | 甲三 | 図上測量 | 3.48 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 471-7 | 甲三 | 図上測量 | 3.22 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 472-1 | 甲三 | 図上測量 | 399.94 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 472-2 | 甲三 | 図上測量 | 50.68 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 472-3 | 甲三 | 図上測量 | 4.5 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 472-4 | 甲三 | 図上測量 | 249.15 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 472-6 | 甲三 | 図上測量 | 98.74 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 473 | 甲三 | 図上測量 | 954.46 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 473-2 | 甲三 | 図上測量 | 48.46 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 473-3 | 甲三 | 図上測量 | 3.08 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 474 | 甲三 | 図上測量 | 515.34 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 474-3 | 甲三 | 図上測量 | 2.31 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 474-4 | 甲三 | 図上測量 | 0.1 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 474-5 | 甲三 | 図上測量 | 0.62 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 474-6 | 甲三 | 図上測量 | 31.31 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 474-7 | 甲三 | 図上測量 | 99.8 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 474-8 | 甲三 | 図上測量 | 2.43 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 476 | 甲三 | 図上測量 | 879.38 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 476-1 | 甲三 | 図上測量 | 58.29 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 476-2 | 甲三 | 図上測量 | 16.71 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 476-4 | 甲三 | 図上測量 | 110.94 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 477-2 | 甲三 | 図上測量 | 90.92 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 478-3 | 甲三 | 図上測量 | 62.44 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 478-4 | 甲三 | 図上測量 | 611.47 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 479 | 甲三 | 図上測量 | 204.63 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 479-3 | 甲三 | 図上測量 | 27.36 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 480 | 甲三 | 図上測量 | 95.02 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 480-1 | 甲三 | 図上測量 | 22.23 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 481 | 甲三 | 図上測量 | 41.74 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 481-1 | 甲三 | 図上測量 | 25.31 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 481-3 | 甲三 | 図上測量 | 3.13 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 481-4 | 甲三 | 図上測量 | 35.87 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 482 | 甲三 | 図上測量 | 45.72 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 482-1 | 甲三 | 図上測量 | 43 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 482-3 | 甲三 | 図上測量 | 10.53 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 482-4 | 甲三 | 図上測量 | 0.42 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 483 | 甲三 | 図上測量 | 102.36 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 484-1 | 甲三 | 図上測量 | 466.03 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 484-2 | 甲三 | 図上測量 | 31.16 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 484-3 | 甲三 | 図上測量 | 0.1 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 485 | 甲三 | 図上測量 | 326.66 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 485-1 | 甲三 | 図上測量 | 51.12 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 485-3 | 甲三 | 図上測量 | 17.32 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 485-4 | 甲三 | 図上測量 | 13.7 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 485-5 | 甲三 | 図上測量 | 6.82 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 486 | 甲三 | 図上測量 | 638.58 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 486-2 | 甲三 | 図上測量 | 18.78 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 486-3 | 甲三 | 図上測量 | 95.74 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 487-1 | 甲三 | 図上測量 | 138.37 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 487-2 | 甲三 | 図上測量 | 198.68 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 487-4 | 甲三 | 図上測量 | 84.11 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 487-5 | 甲三 | 図上測量 | 25.64 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 487-6 | 甲三 | 図上測量 | 149.18 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 487-7 | 甲三 | 図上測量 | 7.67 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 488-1 | 甲三 | 図上測量 | 106.52 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 488-2 | 甲三 | 図上測量 | 52.1 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 488-3 | 甲三 | 図上測量 | 56.54 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 488-5 | 甲三 | 図上測量 | 78.35 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 488-8 | 甲三 | 図上測量 | 52.67 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 488-9 | 甲三 | 図上測量 | 2.69 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 488-10 | 甲三 | 図上測量 | 1.87 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 488-11 | 甲三 | 図上測量 | 32.09 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 488-12 | 甲三 | 図上測量 | 7.37 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 488-13 | 甲三 | 図上測量 | 27.36 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 488-14 | 甲三 | 図上測量 | 34.31 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 488-15 | 甲三 | 図上測量 | 6.89 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 489-1 | 甲三 | 図上測量 | 511.59 m² | 不明 | 商業地域・第1種住居地域 | 66.27% | 331.34% | 不明 |
| 489-2 | 甲三 | 図上測量 | 77.5 m² | 不明 | 第1種住居地域 | 60% | 300% | 不明 |
| 489-3 | 甲三 | 図上測量 | 112.99 m² | 不明 | 商業地域・第1種住居地域 | 79.85% | 399.27% | 不明 |
| 489-4 | 甲三 | 図上測量 | 9.13 m² | 不明 | 商業地域・第1種住居地域 | 68.43% | 342.14% | 不明 |
| 489-5 | 甲三 | 図上測量 | 10.72 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 489-6 | 甲三 | 図上測量 | 154.53 m² | 不明 | 第1種住居地域 | 60% | 300% | 不明 |
| 490 | 甲三 | 図上測量 | 38.75 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 490-2 | 甲三 | 図上測量 | 8.17 m² | 不明 | 第1種住居地域 | 60% | 300% | 不明 |
| 490-3 | 甲三 | 図上測量 | 92.27 m² | 不明 | 商業地域・第1種住居地域 | 65.49% | 327.44% | 不明 |
| 490-4 | 甲三 | 図上測量 | 89.31 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 490-5 | 甲三 | 図上測量 | 103.65 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 490-6 | 甲三 | 図上測量 | 147.76 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 490-11 | 甲三 | 図上測量 | 1.9 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 490-12 | 甲三 | 図上測量 | 1.72 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 490-13 | 甲三 | 図上測量 | 1.01 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 490-14 | 甲三 | 図上測量 | 0.8 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 490-15 | 甲三 | 図上測量 | 0.08 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 490-16 | 甲三 | 図上測量 | 79.04 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 490-17 | 甲三 | 図上測量 | 1.88 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 490-18 | 甲三 | 図上測量 | 63.57 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 不明 |
| 494 | 甲三 | 図上測量 | 18.85 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
| 494-2 | 甲三 | 図上測量 | 48.02 m² | 不明 | 商業地域 | 80% | 400% | 防火地域 |
