那覇市安謝1丁目の地番一覧444筆地番 1-1〜無地番-6
安謝1丁目の掲載地番は、下の表でご覧いただけます。精度区分と座標値種別も、筆ごとに載せています。
この住所の地番は?
住所表記の方式は分かっていません。地番の候補は一覧からご覧いただけます。
地番の一覧
| 地番 | 精度区分 | 座標値種別 | 計算面積(地図XMLに登記地積は含まれません) | 筆界未定の記載 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 甲二 | 測量成果 | 130.52 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-2 | 甲二 | 測量成果 | 420.2 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-3 | 甲二 | 測量成果 | 622.91 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-4 | 甲二 | 測量成果 | 1,341.9 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-5 | 甲二 | 測量成果 | 150.65 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-6 | 甲二 | 測量成果 | 150.64 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-7 | 甲二 | 測量成果 | 150.64 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-8 | 甲二 | 測量成果 | 150.64 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-9 | 甲二 | 測量成果 | 152.19 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-10 | 甲二 | 測量成果 | 152.19 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-11 | 甲二 | 測量成果 | 209.6 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-12 | 甲二 | 測量成果 | 177.53 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-13 | 甲二 | 測量成果 | 649.92 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-14 | 甲二 | 測量成果 | 184.84 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-15 | 甲二 | 測量成果 | 264.54 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-16 | 甲二 | 測量成果 | 153.14 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-17 | 甲二 | 測量成果 | 153.15 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-18 | 甲二 | 測量成果 | 216.58 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-19 | 甲二 | 測量成果 | 392.15 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-20 | 甲二 | 測量成果 | 232.74 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-21 | 甲二 | 測量成果 | 44.33 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-22 | 甲二 | 測量成果 | 55.61 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2-1 | 甲二 | 測量成果 | 280.3 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2-2 | 甲二 | 測量成果 | 567.95 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2-3 | 甲二 | 測量成果 | 556.95 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2-4 | 甲二 | 測量成果 | 696.76 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2-5 | 甲二 | 測量成果 | 210.04 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2-6 | 甲二 | 測量成果 | 477.83 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2-7 | 甲二 | 測量成果 | 454.32 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2-8 | 甲二 | 測量成果 | 179.13 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2-9 | 甲二 | 測量成果 | 502.29 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2-10 | 甲二 | 測量成果 | 141.16 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2-11 | 甲二 | 測量成果 | 516.06 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2-12 | 甲二 | 測量成果 | 185.62 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2-13 | 甲二 | 測量成果 | 266.4 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 3-1 | 甲二 | 測量成果 | 293.19 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 3-2 | 甲二 | 測量成果 | 219.48 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 3-3 | 甲二 | 測量成果 | 60.2 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 3-4 | 甲二 | 測量成果 | 229.09 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 3-5 | 甲二 | 測量成果 | 392.2 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 3-6 | 甲二 | 測量成果 | 220.72 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 3-7 | 甲二 | 測量成果 | 400.95 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 3-8 | 甲二 | 測量成果 | 341.33 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 3-9 | 甲二 | 測量成果 | 863.97 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 3-10 | 甲二 | 測量成果 | 199.23 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 3-11 | 甲二 | 測量成果 | 171.5 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 3-12 | 甲二 | 測量成果 | 163.05 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 3-13 | 甲二 | 測量成果 | 401.15 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 3-14 | 甲二 | 測量成果 | 512.18 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 3-15 | 甲二 | 測量成果 | 227.5 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 3-16 | 甲二 | 測量成果 | 264.54 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 3-17 | 甲二 | 測量成果 | 262.21 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 3-18 | 甲二 | 測量成果 | 147.34 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 3-19 | 甲二 | 測量成果 | 667.55 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 3-20 | 甲二 | 測量成果 | 272.97 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 3-21 | 甲二 | 測量成果 | 208.11 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 4-1 | 甲二 | 測量成果 | 522.16 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-2 | 甲二 | 測量成果 | 133.48 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-3 | 甲二 | 測量成果 | 168.89 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-5 | 甲二 | 測量成果 | 168.87 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-6 | 甲二 | 測量成果 | 330.84 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-7 | 甲二 | 測量成果 | 170.6 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-8 | 甲二 | 測量成果 | 170.61 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-9 | 甲二 | 測量成果 | 459.33 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-10 | 甲二 | 測量成果 | 940.18 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-12 | 甲二 | 測量成果 | 263.98 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-13 | 甲二 | 測量成果 | 165.19 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-14 | 甲二 | 測量成果 | 151.04 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-16 | 甲二 | 測量成果 | 251.57 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-17 | 甲二 | 測量成果 | 527.49 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-18 | 甲二 | 測量成果 | 246.93 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-19 | 甲二 | 測量成果 | 191.28 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-20 | 甲二 | 測量成果 | 153.31 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-21 | 甲二 | 測量成果 | 140.24 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-1 | 甲二 | 測量成果 | 707.88 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-2 | 甲二 | 測量成果 | 211.34 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-3 | 甲二 | 測量成果 | 200.04 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-4 | 甲二 | 測量成果 | 174.85 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-5 | 甲二 | 測量成果 | 289.23 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-6 | 甲二 | 測量成果 | 192.41 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-7 | 甲二 | 測量成果 | 132.64 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-8 | 甲二 | 測量成果 | 96.82 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-9 | 甲二 | 測量成果 | 284.33 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-10 | 甲二 | 測量成果 | 156.63 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-11 | 甲二 | 測量成果 | 159.78 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-12 | 甲二 | 測量成果 | 385.85 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-13 | 甲二 | 測量成果 | 434.56 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-15 | 甲二 | 測量成果 | 151.05 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-16 | 甲二 | 測量成果 | 153.53 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 6-1 | 甲二 | 測量成果 | 311.75 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 6-2 | 甲二 | 測量成果 | 267.29 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 6-3 | 甲二 | 測量成果 | 249.6 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 6-4 | 甲二 | 測量成果 | 350.39 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 6-5 | 甲二 | 測量成果 | 337.99 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 6-6 | 甲二 | 測量成果 | 283.16 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-1 | 甲二 | 測量成果 | 767.44 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-2 | 甲二 | 測量成果 | 313.64 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-3 | 甲二 | 測量成果 | 17.69 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-4 | 甲二 | 測量成果 | 152.88 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-5 | 甲二 | 測量成果 | 131.47 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-6 | 甲二 | 測量成果 | 36.47 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-7 | 甲二 | 測量成果 | 282.26 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-8 | 甲二 | 測量成果 | 200.83 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-9 | 甲二 | 測量成果 | 200.82 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-10 | 甲二 | 測量成果 | 342.78 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-11 | 甲二 | 測量成果 | 209.42 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-12 | 甲二 | 測量成果 | 165.47 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-13 | 甲二 | 測量成果 | 314.15 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-14 | 甲二 | 測量成果 | 362.07 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-15 | 甲二 | 測量成果 | 219.9 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-16 | 甲二 | 測量成果 | 274.91 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-17 | 甲二 | 測量成果 | 126.71 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-18 | 甲二 | 測量成果 | 171.22 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-19 | 甲二 | 測量成果 | 86.13 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-20 | 甲二 | 測量成果 | 198.41 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-21 | 甲二 | 測量成果 | 314.17 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-1 | 甲二 | 測量成果 | 141.35 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-2 | 甲二 | 測量成果 | 248.8 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-3 | 甲二 | 測量成果 | 405.68 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-4 | 甲二 | 測量成果 | 80.36 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-5 | 甲二 | 測量成果 | 165.24 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-6 | 甲二 | 測量成果 | 137.48 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-7 | 甲二 | 測量成果 | 27.76 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-8 | 甲二 | 測量成果 | 165.25 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-9 | 甲二 | 測量成果 | 184.13 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-10 | 甲二 | 測量成果 | 261.14 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-11 | 甲二 | 測量成果 | 24.27 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-12 | 甲二 | 測量成果 | 167.58 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-13 | 甲二 | 測量成果 | 178.57 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-14 | 甲二 | 測量成果 | 211.93 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-15 | 甲二 | 測量成果 | 184.65 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-16 | 甲二 | 測量成果 | 184.63 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-17 | 甲二 | 測量成果 | 184.62 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-18 | 甲二 | 測量成果 | 184.61 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-19 | 甲二 | 測量成果 | 245.54 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-20 | 甲二 | 測量成果 | 281.08 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-21 | 甲二 | 測量成果 | 262.08 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-22 | 甲二 | 測量成果 | 1,159.01 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-23 | 甲二 | 測量成果 | 124.42 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-25 | 甲二 | 測量成果 | 266.3 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-1 | 甲二 | 測量成果 | 214.94 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-2 | 甲二 | 測量成果 | 400.66 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-3 | 甲二 | 測量成果 | 308.23 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-4 | 甲二 | 測量成果 | 422.1 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-5 | 甲二 | 測量成果 | 398.59 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-6 | 甲二 | 測量成果 | 203.82 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-7 | 甲二 | 測量成果 | 200.05 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-8 | 甲二 | 測量成果 | 442.95 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-9 | 甲二 | 測量成果 | 363.72 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-10 | 甲二 | 測量成果 | 395.89 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-11 | 甲二 | 測量成果 | 266.21 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-12 | 甲二 | 測量成果 | 281.46 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-13 | 甲二 | 測量成果 | 1,005.51 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-14 | 甲二 | 測量成果 | 148.72 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-15 | 甲二 | 測量成果 | 89.1 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 10-1 | 甲二 | 測量成果 | 115.63 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-2 | 甲二 | 測量成果 | 168.78 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-3 | 甲二 | 測量成果 | 251.57 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-4 | 甲二 | 測量成果 | 153.43 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-6 | 甲二 | 測量成果 | 239.9 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-7 | 甲二 | 測量成果 | 501.56 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-8 | 甲二 | 測量成果 | 689.83 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-9 | 甲二 | 測量成果 | 132.56 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-10 | 甲二 | 測量成果 | 198.96 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-11 | 甲二 | 測量成果 | 420.85 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-12 | 甲二 | 測量成果 | 221.3 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-13 | 甲二 | 測量成果 | 273.15 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-14 | 甲二 | 測量成果 | 211.13 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-15 | 甲二 | 測量成果 | 206.76 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-16 | 甲二 | 測量成果 | 377.8 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-17 | 甲二 | 測量成果 | 281.32 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-18 | 甲二 | 測量成果 | 152.04 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-19 | 甲二 | 測量成果 | 150.86 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 11-1 | 甲二 | 測量成果 | 904.11 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 11-2 | 甲二 | 測量成果 | 1,066.55 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 11-3 | 甲二 | 測量成果 | 499.67 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 11-4 | 甲二 | 測量成果 | 303.53 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 11-5 | 甲二 | 測量成果 | 252.16 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 11-6 | 甲二 | 測量成果 | 376.41 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 11-7 | 甲二 | 測量成果 | 209.39 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 11-8 | 甲二 | 測量成果 | 153.43 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 11-9 | 甲二 | 測量成果 | 234.76 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 12-1 | 甲二 | 測量成果 | 252.6 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 12-2 | 甲二 | 測量成果 | 756.18 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 12-3 | 甲二 | 測量成果 | 4.27 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 12-4 | 甲二 | 測量成果 | 266.72 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 12-5 | 甲二 | 測量成果 | 998.35 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 12-6 | 甲二 | 測量成果 | 211.6 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 12-7 | 甲二 | 測量成果 | 550.16 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 12-8 | 甲二 | 測量成果 | 241.75 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 12-9 | 甲二 | 測量成果 | 246.52 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 12-10 | 甲二 | 測量成果 | 244.81 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 12-11 | 甲二 | 測量成果 | 491 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 12-12 | 甲二 | 測量成果 | 266.03 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 12-13 | 甲二 | 測量成果 | 165.34 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 12-14 | 甲二 | 測量成果 | 165.34 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 12-15 | 甲二 | 測量成果 | 211.5 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-1 | 甲二 | 測量成果 | 165.26 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-2 | 甲二 | 測量成果 | 233.98 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-3 | 甲二 | 測量成果 | 1,065.02 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-4 | 甲二 | 測量成果 | 172.17 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-5 | 甲二 | 測量成果 | 154.44 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-6 | 甲二 | 測量成果 | 86.75 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-7 | 甲二 | 測量成果 | 503.85 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-8 | 甲二 | 測量成果 | 1,331.17 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-9 | 甲二 | 測量成果 | 223.91 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-10 | 甲二 | 測量成果 | 319.01 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-11 | 甲二 | 測量成果 | 319.04 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-12 | 甲二 | 測量成果 | 144.03 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-13 | 甲二 | 測量成果 | 198.39 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
